메뉴 건너뛰기

애니뉴잉

커뮤니티

123.jpg

 

 

[서울=뉴시스]이재훈 기자 = 일본 애니메이션 영화 '극장판 귀멸의 칼날:무한성편'이 개봉 10일 만에 300만 관객을 넘겼다.

31일 영화관입장권 통합전산망과 배급사 CJ ENM에 따르면, 지난 22일 개봉한 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'은 이날 0시 기준 누적 301만2116명 관객을 기록했다.

222만 관객을 끌어모은 전작 '극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편'(2021)의 기록을 6일 만에 넘어섰다.

이와 함께 누적 301만 관객을 기록한 거장 미야자키 하야오 '하울의 움직이는 성'(2004)을 제치고 역대 일본 애니메이션 국내 흥행 순위 4위에 올랐다.

'귀멸의 칼날'은 고토게 코요하루 작가가 2016년 내놓은 동명 만화가 원작이다.

2019년 TV애니메이션으로 만들어졌고, 2020년엔 첫 번째 영화 '극장판 귀멸의 칼날:무한열차편'이 나왔다.

'귀멸의 칼날:무한성편'은 '귀멸의 칼날' 시리즈 두 번째 극장판으로 최종 보스 무잔과 주인공 탄지로의 대결을 그린다. '무한성편'은 총 3부작으로 나올 예정이며 이번 작품이 1편이다.

일본 현지에선 지난달 18일 공개돼 공개 17일만에 관객수 1000만명을 돌파했다. 지난 24일엔 관객수 2000만명을 넘어섰다.

 

출처 : https://m.entertain.naver.com/home/article/003/0013451602

 

 

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 애니뉴잉 규칙 안내 admin 2021.12.10 10275
570 [소식] | [효요버스 신작] 인연 트레일러: 동행 | 붕괴: 넥서스 아니마 쟈히 2025.08.31 323
569 [게임] | 원신 | 노드크라이 메인 테마곡 라이브 현장 쟈히 2025.08.31 245
568 [팬 메이드] | [블루아카이브?] 상병 이로하의 평범한 하루 쟈히 2025.08.31 163
» [소식] | '귀멸의 칼날:무한성편', 흥행 돌풍…10일 만에 300만 돌파 [2] file ND 2025.08.31 228
566 [소식] | 2025년 서울 팝콘 (서울 팝 컬쳐 컨벤션) 축제 안내 [2] file 쟈히 2025.08.31 319
565 [잡담] | 모든 운영체제 세계관 8분 정리 [1] 쟈히 2025.08.30 201
564 [게임] | 원신 | 별바다 세계 - 은하수를 따라 쌓아 나가는 별세계 (원신 유즈맵 출시 예정) [1] 쟈히 2025.08.30 410
563 [소식] | [분노 주의] 60대 경비원 폭행한 10대 file 쟈히 2025.08.26 210
562 [게임] | 밖에서 씹덕 짤 보면 생기는 일 [2] file 쟈히 2025.08.25 203
561 [애니] | 봇치스타 file 쟈히 2025.08.24 137
560 [소식] | [게임스컴 2025] 몬길: STAR DIVE 게임플레이 4K 쟈히 2025.08.24 262
559 [만화] | 귀멸의칼날 연극 한장면 [2] file ND 2025.08.19 221
558 [게임] | [후방주의] 블루아카이브 굿즈 근황 [2] file 쟈히 2025.08.17 236
557 [잡담] | [2023년 서울 팝콘] 흔한 피규어 진열대 [2] file 쟈히 2025.08.16 263
556 [팬 메이드] | 케데헌 골든 통기타 커버 쟈히 2025.08.16 154
555 [잡담] | 현재 외국의 케데헌 상황 [2] file 쟈히 2025.08.16 262
554 [미분류] | 대한민국 광복 80주년 [1] file ND 2025.08.15 203
553 [잡담] | 재밌는 퀴즈 [2] file 쟈히 2025.08.13 232
552 [잡담] | 중국의 요상한 게임기 [2] file 쟈히 2025.08.13 232
551 [잡담] | 흔한 칵테일 [1] file 쟈히 2025.08.11 212
위로